Madal hõõrdeklaasitihend O-rõngastega
Standardne materjal
| Osad | Materjali |
|
| Slaidirõngas | Täidetud PTFE / PU | |
| Rõngastiin | NBR / FKM |
* Muud materjalid on soovi korral avatavad.
Kirjeldus
JPT1 on ühe toimeajaga varras tolmu tihendid, mis koosneb profiili täis PTFE slaidirõngas ja kaks o-rõngad nagu energizers.
See takistab võõrkehade sisenemist hüdraulilisse süsteemi ja kahjustab kõiki sisemisi osi, sealhulgas plomme.
|
|
Rakendused
- Põllumajandusmasinad
- Survevalumasin
- Hüdrauliline Press
- Kahveltõstuk
- Kraana
- Mobiilne hüdraulika
- Valtsimismasinad
- Hüdrauliline juhtimissüsteem
Eelised
- Suur liugkiirus - Madal hõõrdumine mittekleepuva libisemisega - Suurepärane kohandamine ja positsioneerimine võimeid - Topelt-lipped puhasti parema üldise tiheduse - Kõrge usaldusväärsus, võimalik aktsepteerida täielikku töösurvet lühikese aja jooksul | ![]() |
Töötingimus
Kiirus | Surve | Temperatuur | Media | Kaasasolev läbimõõt |
5m /s (5m/s) | - | -30°C~+200°C | Naftabaasil hüdraulikaõli, leegiaeglusti hüdrauliline vedelik, keskkonnaohutu hüdrauliline vedelik (bio-õli), vesi ja teised. | 20-2000mm |
Tehniline joonis

Paigalduse dimensioon
| D f8 – (1998) | D H9 | Wiefelstede, L | D1±0,1 | L1 –– – – – – | R |
| 20-39.9 | Värskendage Internet Exploreri uusimale versioonile | 4.2 | Wiefelstede, Mis on tehtud? | 8.2 | 0.4 |
| 40-69.9 | Värskendage Internet Exploreri uusimale versioonile | 6.3 | E-post: e-post@ euroopa | 10.3 | 1.2 |
| 70-139.9 | Värskendage Internet Exploreri uusimale versioonile | 8.1 | Wiefelstede, Kaied | 12.1 | 2 |
| 140-399.9 | Wiefelstede, Kaia | 11.5 | Wiefelstede, Kaied | 15.5 | 2 |
| 400-649.9 | Wiefelstede, Hea | 15.5 | Värskendage Internet Exploreri uusimale versioonile | 19.5 | 2 |
| 650-999.9 | Värskendage Internet Exploreri uusimale versioonile | 18 | Värskendage Internet Exploreri uusimale versioonile | 23 | 2 |
Spetsifikatsioonide nimekiri
| Osa nr. | D f8 – (1998) | D H9 | H | Wiefelstede, L |
| Wiefelstede, Saksamaa | 20 | 27.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 25 | 32.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 28 | 35.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 30 | 37.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 32 | 39.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 35 | 42.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 36 | 43.6 | 4 | 4.2 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 40 | 48.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 42 | 50.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 45 | 53.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 50 | 58.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 55 | 63.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 56 | 64.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 60 | 68.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 63 | 71.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 65 | 73.8 | 6 | 6.3 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 70 | 82.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 75 | 87.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 80 | 92.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 85 | 97.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 90 | 102.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 100 | 112.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 110 | 122.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 115 | 127.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 120 | 132.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 125 | 137.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 130 | 142.2 | 7.7 | 8.1 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 140 | 156 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 150 | 166 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 160 | 176 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 170 | 186 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 180 | 196 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 200 | 216 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 220 | 236 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 230 | 246 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 240 | 256 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 245 | 261 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 250 | 266 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 260 | 276 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 280 | 296 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 290 | 306 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 300 | 316 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 320 | 336 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 340 | 356 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 355 | 371 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 360 | 376 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 370 | 386 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 375 | 391 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 380 | 396 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 390 | 406 | 11 | 11.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 400 | 424 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 410 | 434 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 420 | 444 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 430 | 454 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 440 | 464 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 450 | 474 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 460 | 484 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 470 | 494 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 480 | 504 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 500 | 524 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 510 | 534 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 520 | 544 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 530 | 554 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 540 | 564 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 560 | 584 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 590 | 614 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 600 | 624 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | Wiefelstede, K | 644 | 14.8 | 15.5 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 690 | 717.3 | 17.2 | 18 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 760 | 787.3 | 17.2 | 18 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 800 | 827.3 | 17.2 | 18 |
| Wiefelstede, Saksamaa | 900 | 927.3 | 17.2 | 18 |
Kkk
1. Kas te teete mittestandardse klaasipuhasti tihend o-rõngad?
Jah, kohandatud suuruse klaasipuhasti tihendid on saadaval. Soovi korral esitame ka rõngaste rõngasdetailid.
2. Milline on teie standardmaterjal selle toote jaoks?
Slaidirõnga seiklemiseks on materjal tavaliselt pronksiga täidetud PTFE ja NBR-i kallas A 70 o-rõngaste jaoks. Pakume ka muid ühendeid vastavalt erinevatele silindrite töötingimustele.
3. Kas teil on see klaasipuhasti tihendid laos?
Jah, meil on kõige standard suurused saadaval laos. Täitmisaeg ainult 1-2 tööpäeva.
4. Milline on teie toodete pakkimismeetod?
Neutraalset pakkimist ilma märkideta käsitatakse standardse pakendamisviisina.
Kohandatud pakendamiseks võtke meiega ühendust.
Kuum tags: madal hõõrdumise klaasipuhasti pitsat o-rõngad, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hulgimüük, kohandatud, osta, valmistatud Hiinas








